| CAPÍTULO 1: DEMOLICION BAÑO 6 M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concepto de la obra | Vol | Unid | Uso | Euros |
| LEVANTAMIENTO DE SANITARIOS | ||||
| Bañera completa(empotrada)ó ducha arranque | Ud | 15 € | 1 | 15 € |
| Lavabo completo, arranque. | Ud | 15 € | 1 | 15 € |
| W.C.completo, arranque. | Ud | 15 € | 1 | 15 € |
| Bidet, arranque. | Ud | 15 € | 1 | 15 € |
| LEVANTAMIENTO DE FONTANERÍAS | ||||
|
Levantamiento de tuberías de fontanería. |
total | 30 € | 1 | 30 € |
| LEVANTAMIENTO DE ELECTRICIDAD | ||||
|
Levantamiento de tuberías de electricidad. |
total | 30 € | 1 | 30 € |
| TABIQUERÍA | ||||
| Demolición de tabique sencillo. | m2 | 12 € | 0 | 0 € |
| LEVANTAMIENTO DE SUELOS | ||||
| Levantamiento y demolición de suelos. | m2 | 7 € | 6,2 | 43,4 € |
| LEVANTAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | ||||
| Levantamiento y demolición de puerta y ó ventana. | Unid | 15 € | 0 | 0 € |
| LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE MUEBLES | ||||
| Levantamiento y retirada de muebles en general de la vivienda. | Unid | 90 € | 0 | 0 € |
| LEVANTAMIENTO DE RODAPIÉS | ||||
| Levantamiento y retirada de rodapiés. | Unid | 79 € | 0 | 0 € |
| PICADOS | ||||
| Picado de paredes (yesos), techos, alicatados, o marmolados. O levantado de escayolas. | m2 | 6 € | 28 | 168 € |
|
ESCOMBROS |
||||
| Retirada de escombros, contenedor pequeño, transporte a vertedero y gestión licencia municipal. | Ud | 300 € | 1 | 300 € |
| Retirada de escombros, contenedor grande, transporte a vertedero y gestión licencia municipal. | Ud | 360 € | 0 | 0 € |
| TOTAL DEMOLICIÓN: | 631 € | |||
| RECARGO POR ALTURA DE PISO (pisos sin ascensor de más de un segundo) | % | 15 | 0 € | |
| TOTAL FINAL POR CAPÍTULO DEMOLICIÓN |
631 € |
|||